Basic
Pro OSVČHodiny, jízdy, dovolená, produkty, projekty a faktury na jednom místě.
Vyberte si Basic, Plus nebo Pro, měsíčně nebo ročně. Nejste nijak vázáni.
Hodiny, jízdy, dovolená, produkty, projekty a faktury na jednom místě.
Vše z Basic a navíc automatická časová osa, která najde zapomenutou práci, a sdílený týmový kalendář.
Vše z Plus a navíc vlastní pole projektů a zpětný zápis do Pipedrive. Flows a zemědělské práce na zakázku brzy.
Velké týmy se registrují samostatně. Od 50 uživatelů s ročním tarifem můžete platit na fakturu: 30 dní splatnost, s číslem objednávky a DIČ na faktuře.
14 dní zdarma se vším, co obsahuje Pro, bez platební karty. Na konci zkušební doby si v aplikaci vyberete tarif a zadáte platební údaje. Zrušit můžete kdykoli.
Každý uživatel spadá do svého cenového pásma. U 100 uživatelů platí prvních 49 standardní cenu a dalších 51 cenu pro 50–199.
| Uživatelé | Sleva | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1–49 | – | 7,99 € 5,99 € | 19,99 € 15,99 € | 29,99 € 24,99 € |
| 50–199 | −15% | 6,79 € 5,09 € | 16,99 € 13,59 € | 25,49 € 21,24 € |
| 200–999 | −25% | 5,99 € 4,49 € | 14,99 € 11,99 € | 22,49 € 18,74 € |
| 1000+ | −35% | 5,19 € 3,89 € | 12,99 € 10,39 € | 19,49 € 16,24 € |
za uživatele za měsíc, fakturace měsíčně, bez DPH
za uživatele za měsíc, fakturace ročně, bez DPH
Velké týmy se registrují samostatně. Od 50 uživatelů s ročním tarifem můžete platit na fakturu: 30 dní splatnost, s číslem objednávky a DIČ na faktuře.
| Funkce | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Záznamy (práce, jízdy, dovolená) | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Časovač | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Produkty a zásoby | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Fakturace | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Propojení s účetnictvím | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Integrace | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Kontakty | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Projekty | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Zaměstnanci | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Oddělení | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Schválit hodiny | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Reporty | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Přehled produktivity | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Zapisování hodin přes MCP a agenty | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Asistent Iris | Kompaktní | Úplný | Úplný |
| Přehled času v aplikacích | Není zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Přehled času stráveného na stránkách | Není zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Přehled přestávek | Není zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Přehled skutečně odpracovaného času | Není zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Relace agentů na časové ose | Není zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Automatické rozpoznání klienta | Není zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Automatický popis pomocí AI | Není zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Sdílený týmový kalendář | Není zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Vlastní pole projektu | Není zahrnuto | Není zahrnuto | Zahrnuto |
| Zpětný zápis do Pipedrive | Není zahrnuto | Není zahrnuto | Zahrnuto |
| Flows: formuláře jako miniaplikace Brzy | Není zahrnuto | Není zahrnuto | Zahrnuto |
| Zemědělské práce na zakázku: stroje, pozemky a sezónní ceny Brzy | Není zahrnuto | Není zahrnuto | Zahrnuto |
Basic: 7,99 € za uživatele za měsíc, nebo 5,99 € při roční fakturaci. Plus: 19,99 € za uživatele za měsíc, nebo 15,99 € při roční fakturaci. Pro: 29,99 € za uživatele za měsíc, nebo 24,99 € při roční fakturaci. Ceny jsou bez DPH. Od 50 uživatelů platí množstevní sleva, až do výše 35%.
14 dní zdarma se vším, co obsahuje Pro, bez platební karty. Na konci zkušební doby si v aplikaci vyberete tarif a zadáte platební údaje. Zrušit můžete kdykoli.
Basic obsahuje vše pro evidenci hodin, jízd, dovolené, produktů, projektů a faktur, s integracemi, schvalováním a reporty. Plus přidává automatickou časovou osu: čas podle aplikací a stránek v prohlížeči, pauzy a relace agentů, s rozpoznáním zákazníků, popisy od AI a sdíleným týmovým kalendářem. Pro přidává vlastní pole projektů a zpětný zápis do Pipedrive; Flows a zemědělské práce na zakázku přijdou brzy.
Ne. Stávající zákazníci si ponechají cenu i funkce.
Velké týmy se registrují samostatně. Od 50 uživatelů s ročním tarifem můžete platit na fakturu: 30 dní splatnost, s číslem objednávky a DIČ na faktuře.