Basic
For selvstendigeTimer, kjøring, fravær, produkter, prosjekter og fakturaer på ett sted.
Velg Basic, Plus eller Pro, månedlig eller årlig. Du er ikke bundet til noe.
Timer, kjøring, fravær, produkter, prosjekter og fakturaer på ett sted.
Alt fra Basic, pluss en automatisk tidslinje som finner glemt arbeid, og en felles teamkalender.
Alt fra Plus, pluss egne prosjektfelt og tilbakeskriving til Pipedrive. Flows og landbruksentreprenør-arbeid kommer snart.
Store team registrerer seg selv. Fra 50 brukere på årsabonnement kan du betale med faktura: 30 dager, med ordrenummer og MVA-nummer på fakturaen.
14 dager gratis med alt fra Pro, uten kredittkort. Når prøveperioden er over, velger du en plan i appen og legger inn betalingsopplysningene dine. Du kan når som helst si opp.
Hver bruker havner i sin egen priskategori. Med 100 brukere betaler de første 49 vanlig pris, de neste 51 får prisen for 50–199.
| Brukere | Rabatt | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1–49 | – | 99 kr 79 kr 7,99 € 5,99 € | 229 kr 189 kr 19,99 € 15,99 € | 339 kr 299 kr 29,99 € 24,99 € |
| 50–199 | −15% | 84,15 kr 67,15 kr 6,79 € 5,09 € | 194,65 kr 160,65 kr 16,99 € 13,59 € | 288,15 kr 254,15 kr 25,49 € 21,24 € |
| 200–999 | −25% | 74,25 kr 59,25 kr 5,99 € 4,49 € | 171,75 kr 141,75 kr 14,99 € 11,99 € | 254,25 kr 224,25 kr 22,49 € 18,74 € |
| 1000+ | −35% | 64,35 kr 51,35 kr 5,19 € 3,89 € | 148,85 kr 122,85 kr 12,99 € 10,39 € | 220,35 kr 194,35 kr 19,49 € 16,24 € |
per bruker per måned, faktureres månedlig, ekskl. mva
per bruker per måned, faktureres årlig, ekskl. mva
Store team registrerer seg selv. Fra 50 brukere på årsabonnement kan du betale med faktura: 30 dager, med ordrenummer og MVA-nummer på fakturaen.
| Funksjon | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Registreringer (arbeid, kjøring, ferie) | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Timer | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Produkter og lager | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Fakturering | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Regnskapsintegrasjoner | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Integrasjoner | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Kontakter | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Prosjekter | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Ansatte | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Avdelinger | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Godkjenn timer | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Rapporter | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Innsikt i produktivitet | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Før timer via MCP og agenter | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Hjelpeassistenten Iris | Kompakt | Full | Full |
| Tid per program | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Tid per nettside | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Oversikt over pauser | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Faktisk arbeidstid | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Agentøkter på tidslinjen | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Automatisk kundegjenkjenning | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Automatisk beskrivelse med AI | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Felles teamkalender | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Egne prosjektfelt | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Tilbakeskriving til Pipedrive | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Flows: skjemaer som miniapper Kommer snart | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Landbruksentreprenør: maskiner, teiger og sesongpriser Kommer snart | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
Basic: 99 kr per bruker per måned, eller 79 kr ved årlig fakturering. Plus: 229 kr per bruker per måned, eller 189 kr ved årlig fakturering. Pro: 339 kr per bruker per måned, eller 299 kr ved årlig fakturering. Prisene er ekskl. mva. Fra 50 brukere får du mengderabatt, opptil 35%.
14 dager gratis med alt fra Pro, uten kredittkort. Når prøveperioden er over, velger du en plan i appen og legger inn betalingsopplysningene dine. Du kan når som helst si opp.
Basic har alt du trenger for å holde oversikt over timer, kjøring, fravær, produkter, prosjekter og fakturaer, med integrasjoner, godkjenning og rapporter. Plus legger til den automatiske tidslinjen: tid per program og nettside, pauser og agentøkter, med kundegjenkjenning, AI-beskrivelser og den felles teamkalenderen. Pro legger til egne prosjektfelt og tilbakeskriving til Pipedrive; Flows og landbruksentreprenør-arbeid kommer snart.
Nei. Eksisterende kunder beholder pris og funksjoner.
Store team registrerer seg selv. Fra 50 brukere på årsabonnement kan du betale med faktura: 30 dager, med ordrenummer og MVA-nummer på fakturaen.