Basic
Für SelbstständigeStunden, Fahrten, Urlaub, Produkte, Projekte und Rechnungen an einem Ort.
Ab 5,99 € pro Person und Monat, jährlich abgerechnet, zzgl. USt.
Wähl Basic, Plus oder Pro, monatlich oder jährlich. Du bist an nichts gebunden.
Stunden, Fahrten, Urlaub, Produkte, Projekte und Rechnungen an einem Ort.
Alles aus Basic, plus eine automatische Timeline, die vergessene Arbeit wiederfindet, und ein gemeinsamer Teamkalender.
Alles aus Plus, plus eigene Projektfelder und Zurückschreiben nach Pipedrive. Flows und Lohnarbeit folgen demnächst.
Große Teams melden sich selbst an. Ab 50 Personen mit Jahresabo zahlst du per Rechnung: 30 Tage, mit deiner Bestellnummer und USt-IdNr. auf der Rechnung.
30 Tage kostenlos mit allem aus Pro, keine Kreditkarte nötig. Am Ende der Testphase wählst du in der App einen Plan und gibst deine Zahlungsdaten an. Du kannst jederzeit kündigen.
Jede Person fällt in ihre eigene Stufe. Bei 100 Personen zahlen die ersten 49 den Normalpreis und die anderen 51 den Preis für 50–199.
| Personen | Rabatt | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1–49 | – | 7,99 € 5,99 € | 19,99 € 15,99 € | 29,99 € 24,99 € |
| 50–199 | −15% | 6,79 € 5,09 € | 16,99 € 13,59 € | 25,49 € 21,24 € |
| 200–999 | −25% | 5,99 € 4,49 € | 14,99 € 11,99 € | 22,49 € 18,74 € |
| 1000+ | −35% | 5,19 € 3,89 € | 12,99 € 10,39 € | 19,49 € 16,24 € |
pro Person und Monat, monatliche Abrechnung, zzgl. MwSt.
pro Person und Monat, jährliche Abrechnung, zzgl. MwSt.
Große Teams melden sich selbst an. Ab 50 Personen mit Jahresabo zahlst du per Rechnung: 30 Tage, mit deiner Bestellnummer und USt-IdNr. auf der Rechnung.
| Funktion | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Erfassungen (Arbeit, Fahrten, Urlaub) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Timer | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Produkte und Lagerbestand | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechnungsstellung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Buchhaltungsanbindungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Integrationen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kontakte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Projekte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mitarbeitende | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Abteilungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stunden freigeben | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einblick in die Produktivität | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeit über MCP und Agents buchen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Hilfeassistentin Iris | Kompakt | Vollständig | Vollständig |
| Zeit pro Programm | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeit pro Browserseite | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einblick in Pausen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tatsächlich gearbeitete Zeit | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Agent-Sitzungen in der Timeline | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatische Kundenerkennung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatische Beschreibungen mit KI | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gemeinsamer Teamkalender | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Projektfelder | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Zurückschreiben nach Pipedrive | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Flows: Formulare als Mini-Apps Demnächst | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Lohnarbeit: Maschinen, Parzellen und Saisonpreise Demnächst | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Basic: 7,99 € pro Person und Monat, oder 5,99 € bei jährlicher Abrechnung. Plus: 19,99 € pro Person und Monat, oder 15,99 € bei jährlicher Abrechnung. Pro: 29,99 € pro Person und Monat, oder 24,99 € bei jährlicher Abrechnung. Preise zzgl. MwSt. Ab 50 Personen gilt ein Staffelrabatt von bis zu 35 %.
30 Tage kostenlos mit allem aus Pro, keine Kreditkarte nötig. Am Ende der Testphase wählst du in der App einen Plan und gibst deine Zahlungsdaten an. Du kannst jederzeit kündigen.
Basic hat alles, um Stunden, Fahrten, Urlaub, Produkte, Projekte und Rechnungen festzuhalten, mit Anbindungen, Freigaben und Berichten. Plus ergänzt die automatische Timeline: Zeit pro Programm und Browserseite, Pausen und Agent-Sitzungen, mit Kundenerkennung, Beschreibungen mit KI und dem gemeinsamen Teamkalender. Pro ergänzt eigene Projektfelder und das Zurückschreiben nach Pipedrive; Flows und Lohnarbeit folgen demnächst.
Nein. Bestehende Kunden behalten ihren Preis und ihre Funktionen.
Große Teams melden sich selbst an. Ab 50 Personen mit Jahresabo zahlst du per Rechnung: 30 Tage, mit deiner Bestellnummer und USt-IdNr. auf der Rechnung.