Basic
Para profissionais independentesHoras, deslocações, férias, produtos, projetos e faturas num só lugar.
Escolha Basic, Plus ou Pro, mensal ou anual. Sem fidelização.
Horas, deslocações, férias, produtos, projetos e faturas num só lugar.
Tudo do Basic, mais uma linha do tempo automática que recupera o trabalho esquecido e um calendário de equipa partilhado.
Tudo do Plus, mais campos de projeto personalizados e escrita de volta no Pipedrive. Flows e trabalhos agrícolas por conta de outrem em breve.
Equipas grandes inscrevem-se diretamente. A partir de 50 utilizadores com subscrição anual pode pagar por fatura: 30 dias, com o número de encomenda e NIF na fatura.
14 dias grátis com tudo o que o Pro inclui, sem cartão de crédito. No fim do período de teste, escolhe um plano na app e indica os dados de pagamento. Pode cancelar a qualquer momento.
Cada utilizador é tarifado no seu escalão. Com 100 utilizadores, os primeiros 49 pagam o preço base e os restantes 51 o preço do escalão 50–199.
| Utilizadores | Desconto | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1–49 | – | 7,99 € 5,99 € | 19,99 € 15,99 € | 29,99 € 24,99 € |
| 50–199 | −15% | 6,79 € 5,09 € | 16,99 € 13,59 € | 25,49 € 21,24 € |
| 200–999 | −25% | 5,99 € 4,49 € | 14,99 € 11,99 € | 22,49 € 18,74 € |
| 1000+ | −35% | 5,19 € 3,89 € | 12,99 € 10,39 € | 19,49 € 16,24 € |
por utilizador/mês, faturação mensal, sem IVA
por utilizador/mês, faturação anual, sem IVA
Equipas grandes inscrevem-se diretamente. A partir de 50 utilizadores com subscrição anual pode pagar por fatura: 30 dias, com o número de encomenda e NIF na fatura.
| Funcionalidade | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Registos (trabalho, deslocação, ausência) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Temporizador | Incluído | Incluído | Incluído |
| Produtos e stock | Incluído | Incluído | Incluído |
| Faturação | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integrações de contabilidade | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integrações | Incluído | Incluído | Incluído |
| Contactos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Projetos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Colaboradores | Incluído | Incluído | Incluído |
| Departamentos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Aprovar horas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios | Incluído | Incluído | Incluído |
| Visão sobre a produtividade | Incluído | Incluído | Incluído |
| Registar horas via MCP e agentes | Incluído | Incluído | Incluído |
| Assistente de ajuda Iris | Compacto | Completo | Completo |
| Tempo por aplicação | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Tempo por página do navegador | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Visão sobre as pausas | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Tempo efetivamente trabalhado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Sessões de agentes na linha do tempo | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Reconhecimento automático de clientes | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Descrição automática com IA | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Calendário de equipa partilhado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Os seus próprios campos de projeto | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Escrita de volta no Pipedrive | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Flows: formulários como mini-apps Em breve | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Trabalhos agrícolas por conta de outrem: máquinas, parcelas e preços sazonais Em breve | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Basic: 7,99 € por utilizador/mês, ou 5,99 € com faturação anual. Plus: 19,99 € por utilizador/mês, ou 15,99 € com faturação anual. Pro: 29,99 € por utilizador/mês, ou 24,99 € com faturação anual. Preços sem IVA. A partir de 50 utilizadores, aplica-se desconto de volume até 35%.
14 dias grátis com tudo o que o Pro inclui, sem cartão de crédito. No fim do período de teste, escolhe um plano na app e indica os dados de pagamento. Pode cancelar a qualquer momento.
O Basic inclui tudo para registar horas, deslocações, férias, produtos, projetos e faturas, com integrações, aprovações e relatórios. O Plus acrescenta a linha do tempo automática: tempo por aplicação e página do navegador, pausas e sessões de agentes, com reconhecimento de clientes, descrições com IA e o calendário de equipa partilhado. O Pro acrescenta campos de projeto personalizados e escrita de volta no Pipedrive; Flows e trabalhos agrícolas por conta de outrem chegam em breve.
Não. Os clientes existentes mantêm o preço e as funcionalidades.
Equipas grandes inscrevem-se diretamente. A partir de 50 utilizadores com subscrição anual pode pagar por fatura: 30 dias, com o número de encomenda e NIF na fatura.