Basic
Pre samostatných podnikateľovHodiny, jazdy, dovolenka, produkty, projekty a faktúry na jednom mieste.
Vyberte si Basic, Plus alebo Pro, mesačne alebo ročne. Nie ste nijako viazaní.
Hodiny, jazdy, dovolenka, produkty, projekty a faktúry na jednom mieste.
Všetko z Basic a navyše automatická časová os, ktorá nájde zabudnutú prácu, a zdieľaný tímový kalendár.
Všetko z Plus a navyše vlastné polia projektov a spätný zápis do Pipedrive. Flows a poľnohospodárske práce na zákazku čoskoro.
Veľké tímy sa registrujú samostatne. Pri 50 používateľoch s ročným predplatným môžete platiť na faktúru: 30 dní splatnosť, s číslom objednávky a IČ DPH na faktúre.
14 dní zadarmo so všetkým, čo obsahuje Pro, bez platobnej karty. Na konci skúšobnej doby si v aplikácii vyberiete plán a zadáte platobné údaje. Zrušiť môžete kedykoľvek.
Každý používateľ spadá do vlastného cenového pásma. Pri 100 používateľoch prvých 49 platí štandardnú cenu, ďalších 51 cenu pre 50–199.
| Používatelia | Zľava | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1–49 | – | 7,99 € 5,99 € | 19,99 € 15,99 € | 29,99 € 24,99 € |
| 50–199 | −15% | 6,79 € 5,09 € | 16,99 € 13,59 € | 25,49 € 21,24 € |
| 200–999 | −25% | 5,99 € 4,49 € | 14,99 € 11,99 € | 22,49 € 18,74 € |
| 1000+ | −35% | 5,19 € 3,89 € | 12,99 € 10,39 € | 19,49 € 16,24 € |
za používateľa mesačne, fakturácia mesačne, bez DPH
za používateľa mesačne, fakturácia ročne, bez DPH
Veľké tímy sa registrujú samostatne. Pri 50 používateľoch s ročným predplatným môžete platiť na faktúru: 30 dní splatnosť, s číslom objednávky a IČ DPH na faktúre.
| Funkcia | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Záznamy (práca, jazda, dovolenka) | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Časovač | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Produkty a zásoby | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Fakturácia | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Účtovné prepojenia | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Integrácie | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Kontakty | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Projekty | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Zamestnanci | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Oddelenia | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Schváliť hodiny | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Prehľady | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Prehľad produktivity | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Zapisovanie hodín cez MCP a agentov | Zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Asistent Iris | Kompaktný | Úplný | Úplný |
| Čas strávený v aplikáciách | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Čas strávený na stránkach v prehliadači | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Prehľad prestávok | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Prehľad skutočne odpracovaného času | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Relácie agentov na časovej osi | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Automatické rozpoznávanie klientov | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Automatický popis pomocou AI | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Zdieľaný tímový kalendár | Nie je zahrnuté | Zahrnuté | Zahrnuté |
| Vlastné projektové polia | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
| Spätný zápis do Pipedrive | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
| Flows: formuláre ako miniaplikácie Čoskoro | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
| Poľnohospodárske práce na zákazku: stroje, pozemky a sezónne ceny Čoskoro | Nie je zahrnuté | Nie je zahrnuté | Zahrnuté |
Basic: 7,99 € za používateľa mesačne, alebo 5,99 € pri ročnej fakturácii. Plus: 19,99 € za používateľa mesačne, alebo 15,99 € pri ročnej fakturácii. Pro: 29,99 € za používateľa mesačne, alebo 24,99 € pri ročnej fakturácii. Ceny sú bez DPH. Od 50 používateľov platí množstevná zľava až do výšky 35%.
14 dní zadarmo so všetkým, čo obsahuje Pro, bez platobnej karty. Na konci skúšobnej doby si v aplikácii vyberiete plán a zadáte platobné údaje. Zrušiť môžete kedykoľvek.
Basic obsahuje všetko na evidenciu hodín, jázd, dovolenky, produktov, projektov a faktúr, s integráciami, schvaľovaním a reportmi. Plus pridáva automatickú časovú os: čas podľa aplikácií a stránok v prehliadači, prestávky a relácie agentov, s rozpoznaním zákazníkov, popismi od AI a zdieľaným tímovým kalendárom. Pro pridáva vlastné polia projektov a spätný zápis do Pipedrive; Flows a poľnohospodárske práce na zákazku prídu čoskoro.
Nie. Existujúci zákazníci si ponechajú cenu aj funkcie.
Veľké tímy sa registrujú samostatne. Pri 50 používateľoch s ročným predplatným môžete platiť na faktúru: 30 dní splatnosť, s číslom objednávky a IČ DPH na faktúre.