Basic
Para autónomosHoras, trayectos, ausencias, productos, proyectos y facturas en un solo lugar.
Elige Basic, Plus o Pro, al mes o al año. Sin permanencia.
Horas, trayectos, ausencias, productos, proyectos y facturas en un solo lugar.
Todo lo de Basic, más una línea de tiempo automática que recupera el trabajo olvidado y un calendario de equipo compartido.
Todo lo de Plus, más campos de proyecto propios y escritura de vuelta en Pipedrive. Flows y trabajos agrícolas por encargo llegarán pronto.
Los equipos grandes se registran por sí mismos. A partir de 50 usuarios con suscripción anual puedes pagar por factura: 30 días, con tu número de pedido y NIF en la factura.
14 días gratis con todo lo de Pro, sin tarjeta de crédito. Al terminar la prueba eliges un plan en la app e introduces tus datos de pago. Puedes cancelar cuando quieras.
Cada usuario entra en su propio tramo. Con 100 usuarios, los primeros 49 pagan el precio estándar y los otros 51 el precio de 50–199.
| Usuarios | Descuento | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1–49 | – | 7,99 € 5,99 € | 19,99 € 15,99 € | 29,99 € 24,99 € |
| 50–199 | −15% | 6,79 € 5,09 € | 16,99 € 13,59 € | 25,49 € 21,24 € |
| 200–999 | −25% | 5,99 € 4,49 € | 14,99 € 11,99 € | 22,49 € 18,74 € |
| 1000+ | −35% | 5,19 € 3,89 € | 12,99 € 10,39 € | 19,49 € 16,24 € |
por usuario al mes, facturación mensual, sin IVA
por usuario al mes, facturación anual, sin IVA
Los equipos grandes se registran por sí mismos. A partir de 50 usuarios con suscripción anual puedes pagar por factura: 30 días, con tu número de pedido y NIF en la factura.
| Función | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Registros (trabajo, desplazamientos, ausencias) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Temporizador | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos y existencias | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones contables | Incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Contactos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Proyectos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Empleados | Incluido | Incluido | Incluido |
| Departamentos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aprobar horas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Visión de la productividad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de horas mediante MCP y agentes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente de ayuda Iris | Compacto | Completo | Completo |
| Tiempo por aplicación | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tiempo por página del navegador | No incluido | Incluido | Incluido |
| Visión de las pausas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tiempo real trabajado | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sesiones de agentes en la línea de tiempo | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reconocimiento automático de clientes | No incluido | Incluido | Incluido |
| Descripción automática con IA | No incluido | Incluido | Incluido |
| Calendario de equipo compartido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tus propios campos de proyecto | No incluido | No incluido | Incluido |
| Escritura de vuelta en Pipedrive | No incluido | No incluido | Incluido |
| Flows: formularios como miniapps Próximamente | No incluido | No incluido | Incluido |
| Trabajos agrícolas por encargo: máquinas, parcelas y precios de temporada Próximamente | No incluido | No incluido | Incluido |
Basic: 7,99 € por usuario al mes, o 5,99 € con facturación anual. Plus: 19,99 € por usuario al mes, o 15,99 € con facturación anual. Pro: 29,99 € por usuario al mes, o 24,99 € con facturación anual. Precios sin IVA. Desde 50 usuarios tienes descuento por volumen, hasta un 35%.
14 días gratis con todo lo de Pro, sin tarjeta de crédito. Al terminar la prueba eliges un plan en la app e introduces tus datos de pago. Puedes cancelar cuando quieras.
Basic incluye todo lo necesario para llevar el control de horas, trayectos, ausencias, productos, proyectos y facturas, con integraciones, aprobaciones e informes. Plus añade la línea de tiempo automática: tiempo por aplicación y página web, pausas y sesiones de agentes, con reconocimiento de clientes, descripciones con IA y el calendario de equipo compartido. Pro añade campos de proyecto propios y escritura de vuelta en Pipedrive; Flows y los trabajos agrícolas por encargo llegarán pronto.
No. Los clientes actuales mantienen su precio y sus funciones.
Los equipos grandes se registran por sí mismos. A partir de 50 usuarios con suscripción anual puedes pagar por factura: 30 días, con tu número de pedido y NIF en la factura.