Basic
Pentru freelanceriOre, deplasări, concedii, produse, proiecte și facturi într-un singur loc.
Alege Basic, Plus sau Pro, lunar sau anual. Nu ești legat de nimic.
Ore, deplasări, concedii, produse, proiecte și facturi într-un singur loc.
Tot ce include Basic, plus o cronologie automată care regăsește munca uitată și un calendar comun de echipă.
Tot ce include Plus, plus câmpuri de proiect personalizate și scriere înapoi în Pipedrive. În curând și Flows și lucrări agricole prin contract.
Echipele mari se înscriu singure. De la 50 utilizatori cu abonament anual poți plăti prin factură: 30 zile, cu numărul comenzii și codul tău de TVA pe factură.
14 zile gratuit, cu tot ce include Pro, fără card bancar. La finalul perioadei de probă alegi un plan în aplicație și introduci datele de plată. Poți renunța oricând.
Fiecare utilizator intră în propriul interval de preț. La 100 de utilizatori, primii 49 plătesc prețul standard, ceilalți 51 prețul pentru 50–199.
| Utilizatori | Reducere | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1–49 | – | 7,99 EUR 5,99 EUR | 19,99 EUR 15,99 EUR | 29,99 EUR 24,99 EUR |
| 50–199 | −15% | 6,79 EUR 5,09 EUR | 16,99 EUR 13,59 EUR | 25,49 EUR 21,24 EUR |
| 200–999 | −25% | 5,99 EUR 4,49 EUR | 14,99 EUR 11,99 EUR | 22,49 EUR 18,74 EUR |
| 1000+ | −35% | 5,19 EUR 3,89 EUR | 12,99 EUR 10,39 EUR | 19,49 EUR 16,24 EUR |
per utilizator pe lună, facturat lunar, fără TVA
per utilizator pe lună, facturat anual, fără TVA
Echipele mari se înscriu singure. De la 50 utilizatori cu abonament anual poți plăti prin factură: 30 zile, cu numărul comenzii și codul tău de TVA pe factură.
| Funcție | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Înregistrări (muncă, drumuri, concediu) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cronometru | Inclus | Inclus | Inclus |
| Produse și stoc | Inclus | Inclus | Inclus |
| Facturare | Inclus | Inclus | Inclus |
| Integrări contabile | Inclus | Inclus | Inclus |
| Integrări | Inclus | Inclus | Inclus |
| Contacte | Inclus | Inclus | Inclus |
| Proiecte | Inclus | Inclus | Inclus |
| Angajați | Inclus | Inclus | Inclus |
| Departamente | Inclus | Inclus | Inclus |
| Aprobă orele | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapoarte | Inclus | Inclus | Inclus |
| Viziune asupra productivității | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pontaj prin MCP și agenți | Inclus | Inclus | Inclus |
| Asistentul de ajutor Iris | Compact | Complet | Complet |
| Timp pe aplicație | Nu este inclus | Inclus | Inclus |
| Timp petrecut pe pagină web | Nu este inclus | Inclus | Inclus |
| Viziune asupra pauzelor | Nu este inclus | Inclus | Inclus |
| Timp real lucrat | Nu este inclus | Inclus | Inclus |
| Sesiuni de agenți pe cronologie | Nu este inclus | Inclus | Inclus |
| Recunoaștere automată a clienților | Nu este inclus | Inclus | Inclus |
| Descriere automată cu AI | Nu este inclus | Inclus | Inclus |
| Calendar comun de echipă | Nu este inclus | Inclus | Inclus |
| Câmpurile tale de proiect | Nu este inclus | Nu este inclus | Inclus |
| Scriere înapoi în Pipedrive | Nu este inclus | Nu este inclus | Inclus |
| Flows: formulare ca mini-aplicații În curând | Nu este inclus | Nu este inclus | Inclus |
| Lucrări agricole prin contract: utilaje, parcele și prețuri de sezon În curând | Nu este inclus | Nu este inclus | Inclus |
Basic: 7,99 EUR per utilizator pe lună, sau 5,99 EUR la facturare anuală. Plus: 19,99 EUR per utilizator pe lună, sau 15,99 EUR la facturare anuală. Pro: 29,99 EUR per utilizator pe lună, sau 24,99 EUR la facturare anuală. Prețurile nu includ TVA. De la 50 utilizatori ai reducere de volum, până la 35%.
14 zile gratuit, cu tot ce include Pro, fără card bancar. La finalul perioadei de probă alegi un plan în aplicație și introduci datele de plată. Poți renunța oricând.
Basic are tot ce ai nevoie pentru a urmări orele, deplasările, concediile, produsele, proiectele și facturile, cu integrări, aprobări și rapoarte. Plus adaugă cronologia automată: timp pe aplicație și pagină de browser, pauze și sesiuni de agenți, cu recunoașterea clienților, descrieri generate de AI și calendarul comun de echipă. Pro adaugă câmpuri de proiect personalizate și scriere înapoi în Pipedrive; Flows și lucrările agricole prin contract vin în curând.
Nu. Clienții existenți își păstrează prețul și funcțiile.
Echipele mari se înscriu singure. De la 50 utilizatori cu abonament anual poți plăti prin factură: 30 zile, cu numărul comenzii și codul tău de TVA pe factură.