Basic
Za samostalne poduzetnikeSati, vožnje, godišnji odmor, proizvodi, projekti i računi na jednom mjestu.
Odaberite Basic, Plus ili Pro, mjesečno ili godišnje. Ništa vas ne veže.
Sati, vožnje, godišnji odmor, proizvodi, projekti i računi na jednom mjestu.
Sve iz paketa Basic te automatska vremenska traka koja pronalazi zaboravljeni rad i zajednički timski kalendar.
Sve iz paketa Plus te vlastita polja projekata i upisivanje natrag u Pipedrive. Flows i poljoprivredne usluge po narudžbi uskoro.
Veliki timovi se prijavljuju samostalno. Za 50 korisnika s godišnjom pretplatom možete plaćati po računu: rok 30 dana, s brojem narudžbe i OIB-om na računu.
14 dana besplatno sa svime što uključuje Pro, bez kreditne kartice. Na kraju probnog razdoblja u aplikaciji odabirete paket i unosite podatke za plaćanje. Otkazati možete u bilo kojem trenutku.
Svaki korisnik ulazi u svoju cjenovnu kategoriju. Kod 100 korisnika, prvih 49 plaća standardnu cijenu, a ostalih 51 cijenu za 50–199 korisnika.
| Korisnici | Popust | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1–49 | – | 7,99 € 5,99 € | 19,99 € 15,99 € | 29,99 € 24,99 € |
| 50–199 | −15% | 6,79 € 5,09 € | 16,99 € 13,59 € | 25,49 € 21,24 € |
| 200–999 | −25% | 5,99 € 4,49 € | 14,99 € 11,99 € | 22,49 € 18,74 € |
| 1000+ | −35% | 5,19 € 3,89 € | 12,99 € 10,39 € | 19,49 € 16,24 € |
po korisniku mjesečno, mjesečna naplata, bez PDV-a
po korisniku mjesečno, godišnja naplata, bez PDV-a
Veliki timovi se prijavljuju samostalno. Za 50 korisnika s godišnjom pretplatom možete plaćati po računu: rok 30 dana, s brojem narudžbe i OIB-om na računu.
| Funkcija | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Evidencije (rad, vožnja, dopust) | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Mjerač vremena | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Proizvodi i zalihe | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Fakturiranje | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Poveznice s računovodstvom | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Integracije | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Kontakti | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Projekti | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Zaposlenici | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Odjeli | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Odobravanje sati | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Izvještaji | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Pregled produktivnosti | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Bilježenje sati putem MCP-a i agenata | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Pomoćnik Iris | Kompaktno | Potpuno | Potpuno |
| Pregled vremena po aplikaciji | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Pregled vremena po stranici preglednika | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Pregled pauza | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Pregled stvarno odrađenih sati | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Sesije agenata na vremenskoj traci | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Automatsko prepoznavanje klijenata | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Automatski opisi uz pomoć AI | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Zajednički timski kalendar | Nije uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Vlastita polja projekta | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Upisivanje natrag u Pipedrive | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Flows: obrasci kao mini aplikacije Uskoro | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
| Poljoprivredne usluge po narudžbi: strojevi, parcele i sezonske cijene Uskoro | Nije uključeno | Nije uključeno | Uključeno |
Basic: 7,99 € po korisniku mjesečno, ili 5,99 € uz godišnju naplatu. Plus: 19,99 € po korisniku mjesečno, ili 15,99 € uz godišnju naplatu. Pro: 29,99 € po korisniku mjesečno, ili 24,99 € uz godišnju naplatu. Cijene su bez PDV-a. Za 50 i više korisnika vrijedi količinski popust, do najviše 35%.
14 dana besplatno sa svime što uključuje Pro, bez kreditne kartice. Na kraju probnog razdoblja u aplikaciji odabirete paket i unosite podatke za plaćanje. Otkazati možete u bilo kojem trenutku.
Basic ima sve za praćenje sati, vožnji, godišnjeg odmora, proizvoda, projekata i računa, uz integracije, odobravanja i izvještaje. Plus dodaje automatsku vremensku traku: vrijeme po aplikaciji i stranici preglednika, stanke i sesije agenata, uz prepoznavanje klijenata, opise s pomoću umjetne inteligencije i zajednički timski kalendar. Pro dodaje vlastita polja projekata i upisivanje natrag u Pipedrive; Flows i poljoprivredne usluge po narudžbi stižu uskoro.
Ne. Postojeći klijenti zadržavaju svoju cijenu i funkcije.
Veliki timovi se prijavljuju samostalno. Za 50 korisnika s godišnjom pretplatom možete plaćati po računu: rok 30 dana, s brojem narudžbe i OIB-om na računu.