Basic
Per freelanceOre, tragitti, ferie, prodotti, progetti e fatture in un unico posto.
Scegli Basic, Plus o Pro, mensile o annuale. Nessun vincolo.
Ore, tragitti, ferie, prodotti, progetti e fatture in un unico posto.
Tutto di Basic, più una timeline automatica che recupera il lavoro dimenticato e un calendario di team condiviso.
Tutto di Plus, più campi progetto personalizzati e scrittura di ritorno su Pipedrive. Flows e lavori agromeccanici in arrivo.
I team numerosi si iscrivono in autonomia. Da 50 utenti con abbonamento annuale puoi pagare su fattura: 30 giorni, con il tuo numero d’ordine e partita IVA in fattura.
14 giorni gratis con tutto quello che c'è in Pro, senza carta di credito. Alla fine della prova scegli un piano nell'app e inserisci i dati di pagamento. Puoi disdire quando vuoi.
Ogni utente rientra nella propria fascia di prezzo. Con 100 utenti, i primi 49 pagano il prezzo standard e gli altri 51 la tariffa per 50–199.
| Utenti | Sconto | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 1–49 | – | 7,99 € 5,99 € | 19,99 € 15,99 € | 29,99 € 24,99 € |
| 50–199 | −15% | 6,79 € 5,09 € | 16,99 € 13,59 € | 25,49 € 21,24 € |
| 200–999 | −25% | 5,99 € 4,49 € | 14,99 € 11,99 € | 22,49 € 18,74 € |
| 1000+ | −35% | 5,19 € 3,89 € | 12,99 € 10,39 € | 19,49 € 16,24 € |
per utente al mese, fatturazione mensile, IVA esclusa
per utente al mese, fatturazione annuale, IVA esclusa
I team numerosi si iscrivono in autonomia. Da 50 utenti con abbonamento annuale puoi pagare su fattura: 30 giorni, con il tuo numero d’ordine e partita IVA in fattura.
| Funzione | Basic | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Registrazioni (lavoro, trasferte, permessi) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Timer | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prodotti e scorte | Incluso | Incluso | Incluso |
| Fatturazione | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazioni contabili | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazioni | Incluso | Incluso | Incluso |
| Contatti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Progetti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dipendenti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Reparti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Approva ore | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report | Incluso | Incluso | Incluso |
| Analisi della produttività | Incluso | Incluso | Incluso |
| Registrare le ore con MCP e agenti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistente Iris | Compatto | Completo | Completo |
| Tempo per applicazione | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Tempo per pagina browser | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Analisi delle pause | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Tempo effettivamente lavorato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Sessioni degli agenti sulla timeline | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Riconoscimento automatico dei clienti | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Descrizione automatica con AI | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Calendario di team condiviso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| I tuoi campi di progetto | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Scrittura di ritorno su Pipedrive | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Flows: moduli come mini app In arrivo | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Lavori agromeccanici: macchine, particelle e prezzi stagionali In arrivo | Non incluso | Non incluso | Incluso |
Basic: 7,99 € per utente al mese, oppure 5,99 € con fatturazione annuale. Plus: 19,99 € per utente al mese, oppure 15,99 € con fatturazione annuale. Pro: 29,99 € per utente al mese, oppure 24,99 € con fatturazione annuale. Prezzi IVA esclusa. Da 50 utenti hai uno sconto quantità, fino al 35%.
14 giorni gratis con tutto quello che c'è in Pro, senza carta di credito. Alla fine della prova scegli un piano nell'app e inserisci i dati di pagamento. Puoi disdire quando vuoi.
Basic comprende tutto per tenere traccia di ore, tragitti, ferie, prodotti, progetti e fatture, con integrazioni, approvazioni e report. Plus aggiunge la timeline automatica: tempo per applicazione e pagina del browser, pause e sessioni degli agenti, con riconoscimento dei clienti, descrizioni con l'IA e il calendario di team condiviso. Pro aggiunge campi progetto personalizzati e scrittura di ritorno su Pipedrive; Flows e lavori agromeccanici arriveranno presto.
No. I clienti esistenti mantengono prezzo e funzionalità.
I team numerosi si iscrivono in autonomia. Da 50 utenti con abbonamento annuale puoi pagare su fattura: 30 giorni, con il tuo numero d’ordine e partita IVA in fattura.